La valeur nette de Mark Eugene Grace est de 15 millions de dollars
Biographie Wiki de Mark Eugene Grace
Mark Eugene Grace est né le 28 juin 1964 à Winston-Salem, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et est un joueur de premier but retraité de la Major League Baseball (MLB) qui a joué pour les Cubs de Chicago (1988-2000) et les Diamond Blacks de l’Arizona (2001-2003) avant de prendre sa retraite. Après sa retraite, il a travaillé comme commentateur de couleurs et, plus récemment, est devenu entraîneur.
Vous êtes-vous déjà demandé à quel point Mark Grace était riche, début 2017? Selon des sources faisant autorité, on estime que la valeur nette de Grace peut atteindre 15 millions de dollars, un montant gagné grâce à sa carrière réussie de joueur de baseball. Il a également travaillé comme entraîneur des frappeurs pour les Hillsboro Hops de la Ligue du Nord-Ouest, ainsi que pour les Diamondbacks de l’Arizona, au cours de la saison 2015-2016.
Mark Grace Valeur nette de 15 millions de dollars
Bien que natif de Winston-Salem, Mark est allé au lycée à Tustin, en Californie, où il a joué au baseball mais s’est également essayé comme basketteur. Après son baccalauréat, Mark s’inscrit à l’Université d’État de San Diego où il continue à jouer au baseball, et dans sa dernière année, il est déclaré pour le repêchage de la MLB en 1985. Il a été sélectionné par les Cubs de Chicago, pour lesquels il a joué de 1988 à 2000, après avoir passé quelques saisons en ligues mineures pour les affiliés des Cubs. Dès ses débuts, le nombre de Mark a augmenté régulièrement d’année en année, et il est finalement devenu l’un des meilleurs joueurs des Cubs pendant les années 90.En 1993, il était le meilleur joueur de l’équipe, avec une moyenne de.325 sur le pourcentage de base, .395 coups sûrs, 71 circuits, 39 doubles et 98 points produits, ce qui constitue son meilleur résultat en carrière. Deux ans plus tard, son nombre a encore augmenté, affichant.326 OBP, avec 51 doubles. Grâce à sa performance, Mark a été sélectionné pour le match des étoiles cette année-là. Pour parler davantage de son succès, il a remporté quatre Golden Glove Awards lors de son passage avec les Cubs, en 1992, 1993, 1995 et 1996.
En 2001, il a signé un contrat d’une valeur de 6 millions de dollars sur deux ans avec les Diamondbacks de l’Arizona, ce qui a également amélioré sa valeur nette, après que les Cubs ont refusé d’entrer en arbitrage salarial. Bien qu’il ait été moins payé en Arizona, Mark était plus proche de sa maison et de sa famille. Il était également insatisfait de l’incapacité des Cubs à participer à la Série mondiale au cours des deux dernières saisons.
Son déménagement s’est avéré bénéfique, car avec sa nouvelle équipe, Mark a remporté son seul trophée de la Série mondiale en 2001, mais après l’expiration de son contrat en 2003, il a décidé de prendre sa retraite. Néanmoins, il est resté dans le jeu, en tant que commentateur de couleur sur Fox Saturday Baseball et pour les matchs des Diamondbacks. Cela a duré jusqu’en 2011, date à laquelle il a décidé de quitter son emploi. Il a depuis entraîné les Houblons de Hillsboro dans la Ligue du Nord-Ouest, puis les Diamondbacks en 2015-2016.
Concernant sa vie personnelle, il a deux enfants avec sa deuxième épouse, Tonya Avila. Le couple s’est marié de 2002 à 2006. Sa première épouse était Michelle Grace; leur mariage a duré de 1988 à 1993.
Mark a eu plusieurs problèmes avec la loi, principalement pour avoir été pris pour conduite en état d’ébriété, et par conséquent il a passé plusieurs mois en prison, et a également inclus deux ans de probation surveillée.
- Informations structurelles
- Citations
- Faits
- Filmographie
Nom complet | Mark Grace |
Valeur nette | 15 millions de dollars |
Date De Naissance | Juin 28, 1964 |
Lieu de naissance | Winston-Salem, North Carolina, USA |
Hauteur | 6′ 2″ (1.88 l) |
Profession | Joueur de baseball |
Éducation | Université d’État de San Diego |
Nationalité | Américain |
Épouse | Tanya Avila (2002-2006), Michelle Grace (2002-2006) 1988-1993) |
Enfants | Preston Torre Grace, Jackson Gene Grace |
Parents | Gene Grace, Sharon Grace |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0333368/ |
# | Devis |
---|---|
1 | » Il est trop jeune et stupide pour comprendre ce qu’il vient de faire. C’est juste un bébé. Il n’a que 20 ans, pour avoir crié à haute voix. » on sur le match de 20 retraits sur des prises de son coéquipier Kerry Wood le 5 mai 1998. |
2 | » Cette équipe fait que vos ulcères ont un bébé. » after après une victoire des Cubs en 10e manche lors d’une course pour une place en séries éliminatoires lors de la saison 1998. |
3 | » C’est notre avantage. Les équipes viennent ici et ne peuvent pas enlever les yeux de tous les seins. » referring en référence aux bikinis portés par les fans de lady dans la maison des Diamondbacks, Bank One Ballpark. |
4 | » Je ne suis pas assez bon pour jouer pour les Cubs de Chicago, mais je suis assez bon pour jouer pour les Champions du Monde. » moments quelques instants après avoir aidé les Diamondbacks de l’Arizona à battre les Yankees de New York pour remporter leur première Série mondiale; il avait joué toute sa carrière avec les Cubs. |
# | Fait |
---|---|
1 | Retraité la saison dernière (2003) est entré dans la cabine de diffusion des Diamondbacks pour faire des commentaires en couleur |
2 | En 1993, il est le dernier Cub de Chicago à avoir frappé pour le cycle. |
3 | Fait ses débuts en ligue majeure le 2 mai 1988. |
4 | Nommé dans l’équipe d’étoiles des recrues du magazine Baseball Digest en 1988. |
5 | Fils Preston né en octobre 2002 |
6 | Ex-mari de Michelle Grace, dont le deuxième mari, Ray Liotta, a joué le joueur de baseball « Shoeless » Joe Jackson dans Field of Dreams (1989). |
7 | Statistiques remarquables en carrière: 2 445 Coups sûrs (93e de tous les temps), 511 Doubles (35e de Tous les Temps), 1 075 Circuits (70e de Tous les Temps) et 3 554 Fois sur la base (75e de Tous les Temps). |
8 | A mené la Ligue nationale en doubles (51) en 1995. |
9 | A mené la Ligue nationale au bâton (619) en 1991. |
10 | Nommé dans 3 équipes d’étoiles de la Ligue nationale (1993, 1995 et 1997). |
11 | Membre de l’équipe des Cubs de Chicago Championne de la Division Est de la Ligue nationale en 1989. Membre de l’équipe des Diamondbacks de l’Arizona Championne de la Série mondiale 2001. Membre de l’équipe des Diamondbacks de l’Arizona Championne de la Division Ouest de la Ligue Nationale en 2002. |
12 | Joueur de premier but pour les Cubs de Chicago (1988-2000) et les Diamondbacks de l’Arizona (2001-2003). |
13 | Frapper 11 pour 17 (.647 de Moyenne au bâton), 3 Doubles, 1 Triple, 1 Circuit, 8 Points produits, 4 Circuits et 1 But Volé en Série de Championnat de la Ligue Nationale 1989. |
14 | A remporté le Gant d’or de la Ligue nationale à la Première base 4 fois (1992-1993 et 1995-1996). |
15 | A un fils, Jackson (né le 11 novembre 2000) |
16 | Il a joué dans 2 séries éliminatoires avec les Cubs, 89 et 98, et 2001 avec Arizona |
17 | Battu.536 dans le NLCS de 1989 |
18 | 3- Glover d’or du temps |
Acteur
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
Prendre Soin des Affaires | 1990 | Marc Grace |
Merci
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
Tromperie Mondiale | 2010 | Court merci très spécial |
Moi
Titre | Année | Statut | Caractère |
---|---|---|---|
Premier 9 | 2010-2011 | Série télévisée | Lui-même |
2009 Série de Championnat de la Ligue Américaine | 2009 | Mini-série TV | Lui-même – Analyste d’avant-match |
Rome Brûle | 2009 | Série télévisée | Lui-même |
2008 Série Mondiale | 2008 | Mini-Séries TV | Lui-même – Analyste d’avant-match |
2008 Série de Championnat de la Ligue Nationale | 2008 | Série télévisée | Lui-même – Analyste d’avant-match |
Oursons Pour Toujours: Célébration des 60 ans de WGN-TV et des Cubs de Chicago | 2008 | Documentaire de téléfilm | Lui-même |
2007 Série de Championnat de la Ligue Américaine | 2007 | Série télévisée | Lui-même – Analyste d’avant-match |
Neuf manches de Ground Zero | 2004 | Documentaire de téléfilm | Lui-même |
Baseball du Dimanche Soir | 1990-2002 | Série télévisée | Lui-même – Joueur de premier but des Cubs de Chicago / Lui-même – Frappeur de pincement des Diamondbacks de l’Arizona / Lui-même – Arizona Joueur de premier but des Diamondbacks /… |
2001 Série Mondiale | 2001 | Téléfilm | Lui-même (Joueur de premier but des Diamondbacks de l’Arizona) |
2001 Série de Championnat de la Ligue Nationale | 2001 | Mini-série télévisée | Lui-même – Joueur de premier but des Diamondbacks de l’Arizona |
Course pour le Record | 1998 | Documentaire vidéo | Lui-même |
1997 Match des Étoiles de la MLB | 1997 | Spécial TV | Lui-même – Joueur de premier but NL: Cubs de Chicago |
MLB sur FOX | 1996 | Série télévisée | Lui-même |
Le Tonight Show avec Jay Leno | 1996 | Série télévisée | Lui-même |
1993 Match des Étoiles de la MLB | 1993 | Spécial TV | Lui-même – Frappeur désigné NL |
1989 Série de Championnat de la Ligue Nationale | 1989 | Série télévisée | Lui-même – Joueur de premier but des Cubs de Chicago |
Connu pour les films

Baseball du dimanche soir (1990-2002)
en tant que Lui-même – Joueur de Premier But des Cubs de Chicago / Lui-même – A

Neuf manches de Ground Zero (2004)
en tant que Lui-même

MLB sur FOX (1996)
en tant que Lui-même

Série mondiale 2001 (2001)
comme Lui-même (Joueur de premier but des Diamondbacks de l’Arizona)